指數型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2023-12-04 | 1.6182 | 1.6182 | -1.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2023-12-04 | 1.6083 | 1.6083 | -1.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2023-12-04 | 1.1528 | 1.1528 | -0.70% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2023-12-04 | 1.1458 | 1.1458 | -0.70% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2023-12-04 | 0.8753 | 0.9783 | 0.85% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2023-12-04 | 0.8748 | 0.9778 | 0.86% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2023-12-04 | 0.9665 | 0.9665 | -1.31% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2023-12-04 | 0.9526 | 0.9526 | -1.31% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2023-12-04 | 1.7757 | 1.7757 | -0.45% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2023-12-04 | 1.7475 | 1.7475 | -0.46% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2023-12-04 | 0.8424 | 1.5846 | 0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2023-12-04 | 0.6325 | 0.6325 | 0.22% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2023-12-04 | 0.7404 | 0.7404 | -0.43% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2023-12-04 | 0.7331 | 0.7331 | -0.45% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2023-12-04 | 0.8201 | 0.8201 | 0.22% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2023-12-04 | 0.8132 | 0.8132 | 0.22% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2023-12-04 | 0.8015 | 0.8015 | -0.64% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2023-12-04 | 0.7951 | 0.7951 | -0.65% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2023-12-04 | 0.7992 | 0.7992 | -0.68% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2023-12-04 | 0.7941 | 0.7941 | -0.69% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2023-12-04 | 0.8852 | 0.8852 | -1.23% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2023-12-04 | 0.8801 | 0.8801 | -1.23% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合A | 2023-12-04 | 0.9862 | 0.9862 | -0.60% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合C | 2023-12-04 | 0.9852 | 0.9852 | -0.61% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2023-12-04 | 1.2173 | 1.2933 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2023-12-04 | 0.9074 | 0.9074 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2023-12-04 | 0.9037 | 0.9037 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2023-12-04 | 1.1222 | 1.3212 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2023-12-04 | 0.9012 | 0.9508 | -0.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2023-12-04 | 0.8251 | 0.8746 | -0.15% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2023-12-01 | 1.0770 | 1.0987 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2023-12-04 | 1.0303 | 1.1555 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2023-12-04 | 1.0109 | 1.1243 | -0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型